Spending focus for this trust
This trust's data covers the financial year September 2023 to August 2024 academies accounts return (AAR).
Data for academies in a Multi-Academy Trust (MAT) includes a share of MAT central finance.
Non-educational support staff and services
High 12 out of 12 schools in the high RAG rating range
| Rank | School | Expenditure |
|---|---|---|
| 1 | Avanti Brook Primary School | £2,871 per pupil |
| 2 | Avanti Meadows Primary School | £1,338 per pupil |
| 3 | Avanti Grange Secondary School | £1,267 per pupil |
| 4 | Avanti Gardens School | £1,224 per pupil |
| 5 | Krishna Avanti Primary School | £1,140 per pupil |
| 6 | Avanti Fields School | £1,117 per pupil |
| 7 | Avanti Court Primary School | £1,094 per pupil |
| 8 | Avanti Park School | £1,085 per pupil |
| 9 | Avanti House Primary School | £1,064 per pupil |
| 10 | Avanti House School | £1,037 per pupil |
| 11 | Krishna Avanti Primary School | £1,001 per pupil |
| 12 | Krishna Avanti Primary School | £937 per pupil |
Educational ICT
High 11 out of 12 schools in the high RAG rating range
| Rank | School | Expenditure |
|---|---|---|
| 1 | Avanti House School | £5 per pupil |
| 2 | Krishna Avanti Primary School | £0 per pupil |
| 3 | Avanti Court Primary School | £0 per pupil |
| 4 | Krishna Avanti Primary School | £0 per pupil |
| 5 | Avanti Fields School | £0 per pupil |
| 6 | Avanti House Primary School | £0 per pupil |
| 7 | Avanti Park School | £0 per pupil |
| 8 | Avanti Gardens School | £0 per pupil |
| 9 | Avanti Meadows Primary School | £0 per pupil |
| 10 | Avanti Grange Secondary School | £0 per pupil |
| 11 | Avanti Brook Primary School | £0 per pupil |
Catering staff and supplies
High 9 out of 12 schools in the high RAG rating range
| Rank | School | Expenditure |
|---|---|---|
| 1 | Avanti Grange Secondary School | £572 per pupil |
| 2 | Avanti Meadows Primary School | £496 per pupil |
| 3 | Avanti House Primary School | £496 per pupil |
| 4 | Krishna Avanti Primary School | £487 per pupil |
| 5 | Krishna Avanti Primary School | £476 per pupil |
| 6 | Krishna Avanti Primary School | £457 per pupil |
| 7 | Avanti Court Primary School | £449 per pupil |
| 8 | Avanti House School | £421 per pupil |
| 9 | Avanti Fields School | £399 per pupil |
Administrative supplies
High 8 out of 12 schools in the high RAG rating range
| Rank | School | Expenditure |
|---|---|---|
| 1 | Avanti Brook Primary School | £2,003 per pupil |
| 2 | Avanti House School | £386 per pupil |
| 3 | Avanti Meadows Primary School | £345 per pupil |
| 4 | Avanti Gardens School | £282 per pupil |
| 5 | Krishna Avanti Primary School | £228 per pupil |
| 6 | Avanti Court Primary School | £211 per pupil |
| 7 | Avanti Park School | £190 per pupil |
| 8 | Krishna Avanti Primary School | £177 per pupil |
Educational supplies
High 6 out of 12 schools in the high RAG rating range
| Rank | School | Expenditure |
|---|---|---|
| 1 | Avanti Brook Primary School | £1,064 per pupil |
| 2 | Avanti Grange Secondary School | £753 per pupil |
| 3 | Avanti Gardens School | £478 per pupil |
| 4 | Krishna Avanti Primary School | £455 per pupil |
| 5 | Avanti House Primary School | £370 per pupil |
| 6 | Krishna Avanti Primary School | £365 per pupil |
Premises staff and services
High 5 out of 12 schools in the high RAG rating range
| Rank | School | Expenditure |
|---|---|---|
| 1 | Krishna Avanti Primary School | £98 per square metre |
| 2 | Avanti Fields School | £80 per square metre |
| 3 | Avanti House Primary School | £74 per square metre |
| 4 | Avanti Court Primary School | £58 per square metre |
| 5 | Avanti House School | £53 per square metre |
Other costs
High 5 out of 12 schools in the high RAG rating range
| Rank | School | Expenditure |
|---|---|---|
| 1 | Avanti Brook Primary School | £872 per pupil |
| 2 | Avanti House Primary School | £816 per pupil |
| 3 | Avanti Gardens School | £296 per pupil |
| 4 | Avanti Grange Secondary School | £227 per pupil |
| 5 | Avanti Meadows Primary School | £170 per pupil |
Teaching and Teaching support staff
High 4 out of 12 schools in the high RAG rating range
| Rank | School | Expenditure |
|---|---|---|
| 1 | Avanti Brook Primary School | £8,037 per pupil |
| 2 | Avanti Meadows Primary School | £4,925 per pupil |
| 3 | Krishna Avanti Primary School | £4,672 per pupil |
| 4 | Krishna Avanti Primary School | £3,285 per pupil |
Utilities
High 3 out of 12 schools in the high RAG rating range
| Rank | School | Expenditure |
|---|---|---|
| 1 | Avanti House Primary School | £42 per square metre |
| 2 | Avanti Fields School | £33 per square metre |
| 3 | Avanti Court Primary School | £26 per square metre |
Other costs
Medium 5 out of 12 schools in the medium RAG rating range
| Rank | School | Expenditure |
|---|---|---|
| 1 | Krishna Avanti Primary School | £175 per pupil |
| 2 | Avanti House School | £124 per pupil |
| 3 | Krishna Avanti Primary School | £123 per pupil |
| 4 | Krishna Avanti Primary School | £95 per pupil |
| 5 | Avanti Court Primary School | £76 per pupil |
Teaching and Teaching support staff
Medium 5 out of 12 schools in the medium RAG rating range
| Rank | School | Expenditure |
|---|---|---|
| 1 | Avanti House School | £4,773 per pupil |
| 2 | Avanti Park School | £4,489 per pupil |
| 3 | Avanti Grange Secondary School | £4,228 per pupil |
| 4 | Avanti Fields School | £3,740 per pupil |
| 5 | Avanti Court Primary School | £3,576 per pupil |
Utilities
Medium 5 out of 12 schools in the medium RAG rating range
| Rank | School | Expenditure |
|---|---|---|
| 1 | Krishna Avanti Primary School | £23 per square metre |
| 2 | Avanti Gardens School | £23 per square metre |
| 3 | Avanti House School | £21 per square metre |
| 4 | Krishna Avanti Primary School | £20 per square metre |
| 5 | Avanti Park School | £17 per square metre |
Educational supplies
Medium 4 out of 12 schools in the medium RAG rating range
| Rank | School | Expenditure |
|---|---|---|
| 1 | Avanti House School | £641 per pupil |
| 2 | Avanti Park School | £369 per pupil |
| 3 | Krishna Avanti Primary School | £354 per pupil |
| 4 | Avanti Meadows Primary School | £353 per pupil |
Administrative supplies
Medium 4 out of 12 schools in the medium RAG rating range
| Rank | School | Expenditure |
|---|---|---|
| 1 | Avanti Grange Secondary School | £324 per pupil |
| 2 | Krishna Avanti Primary School | £279 per pupil |
| 3 | Avanti House Primary School | £191 per pupil |
| 4 | Avanti Fields School | £182 per pupil |
Catering staff and supplies
Medium 3 out of 12 schools in the medium RAG rating range
| Rank | School | Expenditure |
|---|---|---|
| 1 | Avanti Brook Primary School | £456 per pupil |
| 2 | Avanti Gardens School | £395 per pupil |
| 3 | Avanti Park School | £330 per pupil |
Premises staff and services
Medium 2 out of 12 schools in the medium RAG rating range
| Rank | School | Expenditure |
|---|---|---|
| 1 | Krishna Avanti Primary School | £56 per square metre |
| 2 | Avanti Park School | £52 per square metre |
Educational ICT
Medium 1 out of 12 schools in the medium RAG rating range
| Rank | School | Expenditure |
|---|---|---|
| 1 | Krishna Avanti Primary School | £7 per pupil |
Teaching and Teaching support staff
Low 3 out of 12 schools in the low RAG rating range
| Rank | School | Expenditure |
|---|---|---|
| 1 | Avanti Gardens School | £4,465 per pupil |
| 2 | Avanti House Primary School | £3,858 per pupil |
| 3 | Krishna Avanti Primary School | £3,835 per pupil |
Premises staff and services
Low 3 out of 12 schools in the low RAG rating range
| Rank | School | Expenditure |
|---|---|---|
| 1 | Krishna Avanti Primary School | £35 per square metre |
| 2 | Avanti Meadows Primary School | £33 per square metre |
| 3 | Avanti Gardens School | £25 per square metre |
Utilities
Low 2 out of 12 schools in the low RAG rating range
| Rank | School | Expenditure |
|---|---|---|
| 1 | Krishna Avanti Primary School | £15 per square metre |
| 2 | Avanti Meadows Primary School | £3 per square metre |
Educational supplies
Low 2 out of 12 schools in the low RAG rating range
| Rank | School | Expenditure |
|---|---|---|
| 1 | Avanti Fields School | £396 per pupil |
| 2 | Avanti Court Primary School | £223 per pupil |
Other costs
Low 2 out of 12 schools in the low RAG rating range
| Rank | School | Expenditure |
|---|---|---|
| 1 | Avanti Fields School | £80 per pupil |
| 2 | Avanti Park School | £67 per pupil |