Spending focus for this trust
This trust's data covers the financial year September 2024 to August 2025 academies accounts return (AAR).
Data for academies in a Multi-Academy Trust (MAT) includes a share of MAT central finance.
Educational ICT
High 12 out of 12 schools in the high RAG rating range
| Rank | School | Expenditure |
|---|---|---|
| 1 | Krishna Avanti Primary School | £0 per pupil |
| 2 | Avanti House School | £0 per pupil |
| 3 | Krishna Avanti Primary School | £0 per pupil |
| 4 | Avanti Court Primary School | £0 per pupil |
| 5 | Krishna Avanti Primary School | £0 per pupil |
| 6 | Avanti Fields School | £0 per pupil |
| 7 | Avanti House Primary School | £0 per pupil |
| 8 | Avanti Park School | £0 per pupil |
| 9 | Avanti Gardens School | £0 per pupil |
| 10 | Avanti Meadows Primary School | £0 per pupil |
| 11 | Avanti Grange Secondary School | £0 per pupil |
| 12 | Avanti Brook Primary School | £0 per pupil |
Non-educational support staff and services
High 12 out of 12 schools in the high RAG rating range
| Rank | School | Expenditure |
|---|---|---|
| 1 | Avanti Brook Primary School | £1,330 per pupil |
| 2 | Avanti Meadows Primary School | £1,248 per pupil |
| 3 | Avanti Gardens School | £1,235 per pupil |
| 4 | Krishna Avanti Primary School | £1,198 per pupil |
| 5 | Avanti Fields School | £1,193 per pupil |
| 6 | Avanti Grange Secondary School | £1,120 per pupil |
| 7 | Avanti House School | £1,108 per pupil |
| 8 | Krishna Avanti Primary School | £1,092 per pupil |
| 9 | Avanti House Primary School | £1,085 per pupil |
| 10 | Avanti Park School | £1,082 per pupil |
| 11 | Krishna Avanti Primary School | £1,044 per pupil |
| 12 | Avanti Court Primary School | £1,016 per pupil |
Catering staff and supplies
High 11 out of 12 schools in the high RAG rating range
| Rank | School | Expenditure |
|---|---|---|
| 1 | Krishna Avanti Primary School | £465 per pupil |
| 2 | Avanti Brook Primary School | £442 per pupil |
| 3 | Avanti House School | £436 per pupil |
| 4 | Avanti Gardens School | £433 per pupil |
| 5 | Avanti Grange Secondary School | £432 per pupil |
| 6 | Avanti Meadows Primary School | £430 per pupil |
| 7 | Krishna Avanti Primary School | £428 per pupil |
| 8 | Avanti Fields School | £423 per pupil |
| 9 | Avanti Court Primary School | £422 per pupil |
| 10 | Avanti Park School | £422 per pupil |
| 11 | Krishna Avanti Primary School | £420 per pupil |
Educational supplies
High 9 out of 12 schools in the high RAG rating range
| Rank | School | Expenditure |
|---|---|---|
| 1 | Avanti Brook Primary School | £921 per pupil |
| 2 | Avanti Grange Secondary School | £872 per pupil |
| 3 | Avanti House Primary School | £661 per pupil |
| 4 | Krishna Avanti Primary School | £614 per pupil |
| 5 | Avanti Gardens School | £530 per pupil |
| 6 | Krishna Avanti Primary School | £491 per pupil |
| 7 | Avanti Park School | £481 per pupil |
| 8 | Krishna Avanti Primary School | £472 per pupil |
| 9 | Avanti Meadows Primary School | £454 per pupil |
Premises staff and services
High 9 out of 12 schools in the high RAG rating range
| Rank | School | Expenditure |
|---|---|---|
| 1 | Krishna Avanti Primary School | £103 per square metre |
| 2 | Avanti House Primary School | £82 per square metre |
| 3 | Avanti Park School | £73 per square metre |
| 4 | Avanti Brook Primary School | £71 per square metre |
| 5 | Avanti Meadows Primary School | £69 per square metre |
| 6 | Krishna Avanti Primary School | £68 per square metre |
| 7 | Krishna Avanti Primary School | £66 per square metre |
| 8 | Avanti House School | £62 per square metre |
| 9 | Avanti Grange Secondary School | £61 per square metre |
Other costs
High 8 out of 12 schools in the high RAG rating range
| Rank | School | Expenditure |
|---|---|---|
| 1 | Avanti House Primary School | £903 per pupil |
| 2 | Avanti Brook Primary School | £508 per pupil |
| 3 | Avanti Grange Secondary School | £295 per pupil |
| 4 | Krishna Avanti Primary School | £255 per pupil |
| 5 | Avanti Meadows Primary School | £223 per pupil |
| 6 | Krishna Avanti Primary School | £213 per pupil |
| 7 | Avanti House School | £187 per pupil |
| 8 | Avanti Gardens School | £186 per pupil |
Utilities
High 5 out of 12 schools in the high RAG rating range
| Rank | School | Expenditure |
|---|---|---|
| 1 | Avanti House Primary School | £35 per square metre |
| 2 | Avanti Court Primary School | £26 per square metre |
| 3 | Krishna Avanti Primary School | £24 per square metre |
| 4 | Avanti Meadows Primary School | £23 per square metre |
| 5 | Avanti Brook Primary School | £22 per square metre |
Administrative supplies
High 3 out of 12 schools in the high RAG rating range
| Rank | School | Expenditure |
|---|---|---|
| 1 | Avanti Brook Primary School | £453 per pupil |
| 2 | Avanti Gardens School | £277 per pupil |
| 3 | Avanti Meadows Primary School | £219 per pupil |
Teaching and Teaching support staff
High 1 out of 12 schools in the high RAG rating range
| Rank | School | Expenditure |
|---|---|---|
| 1 | Avanti Meadows Primary School | £6,075 per pupil |
Administrative supplies
Medium 9 out of 12 schools in the medium RAG rating range
| Rank | School | Expenditure |
|---|---|---|
| 1 | Krishna Avanti Primary School | £258 per pupil |
| 2 | Krishna Avanti Primary School | £193 per pupil |
| 3 | Avanti House Primary School | £191 per pupil |
| 4 | Avanti Grange Secondary School | £187 per pupil |
| 5 | Avanti House School | £167 per pupil |
| 6 | Avanti Park School | £155 per pupil |
| 7 | Krishna Avanti Primary School | £154 per pupil |
| 8 | Avanti Court Primary School | £137 per pupil |
| 9 | Avanti Fields School | £125 per pupil |
Teaching and Teaching support staff
Medium 6 out of 12 schools in the medium RAG rating range
| Rank | School | Expenditure |
|---|---|---|
| 1 | Avanti Brook Primary School | £8,059 per pupil |
| 2 | Avanti House School | £5,230 per pupil |
| 3 | Avanti House Primary School | £4,400 per pupil |
| 4 | Avanti Fields School | £4,128 per pupil |
| 5 | Avanti Court Primary School | £3,913 per pupil |
| 6 | Krishna Avanti Primary School | £3,847 per pupil |
Utilities
Medium 6 out of 12 schools in the medium RAG rating range
| Rank | School | Expenditure |
|---|---|---|
| 1 | Krishna Avanti Primary School | £20 per square metre |
| 2 | Avanti Gardens School | £18 per square metre |
| 3 | Avanti House School | £16 per square metre |
| 4 | Krishna Avanti Primary School | £16 per square metre |
| 5 | Avanti Park School | £16 per square metre |
| 6 | Avanti Grange Secondary School | £14 per square metre |
Other costs
Medium 4 out of 12 schools in the medium RAG rating range
| Rank | School | Expenditure |
|---|---|---|
| 1 | Avanti Fields School | £142 per pupil |
| 2 | Krishna Avanti Primary School | £139 per pupil |
| 3 | Avanti Park School | £120 per pupil |
| 4 | Avanti Court Primary School | £120 per pupil |
Educational supplies
Medium 3 out of 12 schools in the medium RAG rating range
| Rank | School | Expenditure |
|---|---|---|
| 1 | Avanti House School | £743 per pupil |
| 2 | Avanti Fields School | £527 per pupil |
| 3 | Avanti Court Primary School | £273 per pupil |
Premises staff and services
Medium 3 out of 12 schools in the medium RAG rating range
| Rank | School | Expenditure |
|---|---|---|
| 1 | Avanti Court Primary School | £60 per square metre |
| 2 | Avanti Fields School | £55 per square metre |
| 3 | Avanti Gardens School | £42 per square metre |
Catering staff and supplies
Medium 1 out of 12 schools in the medium RAG rating range
| Rank | School | Expenditure |
|---|---|---|
| 1 | Avanti House Primary School | £427 per pupil |
Teaching and Teaching support staff
Low 5 out of 12 schools in the low RAG rating range
| Rank | School | Expenditure |
|---|---|---|
| 1 | Avanti Grange Secondary School | £4,758 per pupil |
| 2 | Avanti Park School | £4,488 per pupil |
| 3 | Avanti Gardens School | £4,444 per pupil |
| 4 | Krishna Avanti Primary School | £4,320 per pupil |
| 5 | Krishna Avanti Primary School | £4,278 per pupil |
Utilities
Low 1 out of 12 schools in the low RAG rating range
| Rank | School | Expenditure |
|---|---|---|
| 1 | Avanti Fields School | £13 per square metre |